讓燃料電池測試更智能
燃料電池術(shù)語部分參考中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)子交換膜燃料電池 第1部分:術(shù)語》(GB/T20042.1-2017),內(nèi)容包括膜電極和燃料電池堆兩部分,文中的燃料電池如無特殊說明均指質(zhì)子交換膜燃料電池。
膜電極物理量及參數(shù)相關(guān)術(shù)語
術(shù)語名稱 | 英文名稱及縮略詞 | 概念 |
電催化劑 | Electrocatalyst | 加速電極反應(yīng)過程但本身不被消耗的物質(zhì) |
合金催化劑 | Alloy catalyst | 由兩種或兩種以上金屬形成的合金構(gòu)成的催化劑 |
電催化劑載體 | Electrocatalyst support | 作為電極的組成部分,用于擔(dān)載電催化劑的物質(zhì) |
質(zhì)子交換膜 | PEM; proton exchange membrane | 以質(zhì)子為導(dǎo)電電荷的聚合物電解質(zhì)膜 |
聚合物電解質(zhì) | Polymer electrolyte | 含有可移動離子,具有離子傳導(dǎo)能力的聚合物 |
全氟質(zhì)子交換膜 | Perfluorinated PEM | 高分子鏈上的氫原子全部被氟原子取代的質(zhì)子交換膜 |
復(fù)合膜 | Composite membrane | 由兩種或兩種以上材料組成的膜 |
碳紙 | Carbon paper | (以可碳化的黏結(jié)劑)把均勻分散的碳纖維粘結(jié)在一起而形成的多孔紙狀型材 |
碳布 | Carbon cloth | 由碳纖維織成的多孔布 |
電極 | Electrode | 和電解質(zhì)相接觸,提供電化學(xué)反應(yīng)區(qū)域,并將電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的電流導(dǎo)入或?qū)С鲭娀瘜W(xué)反應(yīng)池的電子導(dǎo)體(或半導(dǎo)體) |
陽極 | Anode | 燃料發(fā)生氧化反應(yīng)所在的電極 |
陰極 | Cathode | 氧化劑發(fā)生還原反應(yīng)所在的電極 |
催化層 | Catalyst layer | 含有電催化劑的薄層,通常具有離子和電子傳導(dǎo)性 |
氣體擴(kuò)散層 | Gas diffusion layer, GDL | 放置在催化層和極板之間形成電接觸的多孔基層,該層允許反應(yīng)物進(jìn)入催化層以及反應(yīng)產(chǎn)物離開催化層 |
支撐層 | Supporting layer | 氣體擴(kuò)散層中具有機(jī)械支撐作用的多孔基層 |
微孔層 | Microporous layer, MPL | 處于催化層和支撐層之間,促進(jìn)反應(yīng)氣及反應(yīng)產(chǎn)物有效傳遞和分配的多孔薄層 |
氣體擴(kuò)散電極 | Gas diffusion electrode, GDE | 將催化層直接制備在氣體擴(kuò)散層上而得到的多孔電極 |
催化劑涂覆膜 | Catalyst-coated membrane,CCM | 雙表面帶有催化層分別形成陰極和陽極反應(yīng)區(qū)的質(zhì)子交換膜 |
膜電極組件 | Membrane electrode assembly, MEA | 由電解質(zhì)膜和分別置于其兩側(cè)的氣體擴(kuò)散層電極,或由催化劑涂覆膜和分別置于其兩側(cè)的氣體擴(kuò)散層,通過一定的工藝組合在一起構(gòu)成的組件,被簡稱為膜電極 |
催化劑擔(dān)載量 | Catalyst loading | 燃料電池(電極)單位活性面積上催化劑的量 |
催化劑(質(zhì)量)比活性 | Catalyst (mass) specific activity | 燃料電池在給定電壓下,電極上單位質(zhì)量的電催化劑所輸送的電流 |
催化劑面積比活性 | Catalyst area activity | 燃料電池在給定電壓下,電極中單位電化學(xué)表面積的電催化劑所輸送的電流 |
電極活性/有效面積 | Electrode active/ Effective area | 垂直于電流流動方向的電極的幾何面積 |
電化學(xué)活性面積 | Electrochemical active surface area | 電極中能夠參與電化學(xué)反應(yīng)的電催化劑表面的面積總和 |
內(nèi)電阻(燃料電池內(nèi)阻) | Internal resistance | 由電子和離子電阻造成的燃料電池內(nèi)部的歐姆電阻 |
內(nèi)電流 | Internal current | 電子穿過電解質(zhì)移動到另一側(cè)所形成的電流,或燃料分子穿過電解質(zhì)移動到另一側(cè)所對應(yīng)的法拉第電流 |
極限電流 | Limiting current | 反應(yīng)物到達(dá)催化劑表面瞬間便全部反應(yīng),致使其在催化劑表面的濃度為零時(shí)的電流,表現(xiàn)為燃料電池輸出電壓為零 |
額定/滿載電流 | Rated/full-load current | 制造商規(guī)定燃料電池電堆或系統(tǒng)的最大連續(xù)輸出電流,燃料電池電堆或系統(tǒng)設(shè)計(jì)在該電流下運(yùn)行 |
電流密度 | Current density | 單位電極活性面積上通過的電流 |
交換電流密度 | Exchange current density | 當(dāng)一個(gè)電極反應(yīng)處于熱力學(xué)平衡狀態(tài),不產(chǎn)生任何凈電流時(shí),其正反應(yīng)和逆反應(yīng)的速率相等,該反應(yīng)速率所對應(yīng)的電極中催化劑的單位活性表面積上的電流為交換電流密度 |
透氫電流密度 | Hydrogen crossover current density | 單位時(shí)間內(nèi)單位膜電極活性面積的透氫量所對應(yīng)的法拉第電流 |
Pt擔(dān)載量 | Pt loading | 燃料電池(電極)單位活性面積上Pt的量 |
本文轉(zhuǎn)載至網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
2025-06-12?
2025-05-27?
2025-05-16?
2025-05-15?
2025-05-09?
2025-05-07?
2025-04-28?
2025-04-23?
2025-04-22?
2025-04-18?